2024年1-2月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-2月 | 2月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 163 | 87 | 76 | 89 | 46 | 43 |
成交金额 | 124937.9027 | 89120.82 | 35817.08 | 78968.51197 | 72776.74 | 6191.77 | |
建设工程 | 项目数 | 32 | 24 | 8 | 19 | 14 | 5 |
成交金额 | 75577.72849 | 72170.56 | 3407.17 | 61036.08027 | 59414.63 | 1621.45 | |
预算金额 | 87326.14466 | 83609.05 | 3717.10 | 70370.54627 | 68570.51 | 1800.04 | |
节约资金 | 11748.41617 | 11438.49 | 309.93 | 9334.465995 | 9155.87 | 178.60 | |
政府采购 | 项目数 | 76 | 45 | 31 | 34 | 23 | 11 |
成交金额 | 15414.12593 | 8543.41 | 6870.72 | 6702.736696 | 5978.44 | 724.30 | |
预算金额 | 17863.93335 | 9853.42 | 8010.52 | 7780.760297 | 6929.65 | 851.11 | |
节约资金 | 2449.807422 | 1310.01 | 1139.80 | 1078.023601 | 951.21 | 126.81 | |
产权交易 | 项目数 | 37 | 13 | 24 | 27 | 6 | 21 |
成交金额 | 1782.9697 | 1439.63 | 343.34 | 870.695 | 852.67 | 18.02 | |
底价金额 | 1590.80304 | 1338.59 | 252.21 | 866.871 | 849.08 | 17.79 | |
增值资金 | 192.16666 | 101.03 | 91.13 | 3.824 | 3.59 | 0.23 | |
土地出让 | 项目数 | 11 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 |
成交金额 | 30558 | 5750.00 | 24808.00 | 9578 | 5750.00 | 3828.00 | |
底价金额 | 26133 | 4510.00 | 21623.00 | 8338 | 4510.00 | 3828.00 | |
增值资金 | 4425 | 1240.00 | 3185.00 | 1240 | 1240.00 | 0.00 | |
其他交易 | 项目数 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
成交金额 | 1605.078565 | 1217.23 | 387.85 | 781 | 781.00 | 0.00 | |
预算金额 | 1997.672873 | 1566.78 | 430.89 | 1000 | 1000.00 | 0.00 | |
节约资金 | 392.594308 | 349.55 | 43.04 | 219 | 219.00 | 0.00 | |
指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2024年2月29日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||