2024年1-9月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-9月 | 9月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 953 | 608 | 345 | 111 | 75 | 36 |
成交金额 | 1363826.884 | 1046155.03 | 317671.85 | 133445.4281 | 108724.63 | 24720.80 | |
建设工程 | 项目数 | 226 | 132 | 94 | 19 | 10 | 9 |
成交金额 | 1040852.041 | 827912.64 | 212939.41 | 40367.57712 | 22457.14 | 17910.44 | |
预算金额 | 1176545.613 | 945994.52 | 230551.09 | 44960.54578 | 24853.74 | 20106.81 | |
节约资金 | 135693.5721 | 118081.89 | 17611.69 | 4592.968661 | 2396.60 | 2196.37 | |
政府采购 | 项目数 | 464 | 323 | 141 | 64 | 47 | 17 |
成交金额 | 71426.47401 | 51275.75 | 20150.72 | 7642.602757 | 5131.98 | 2510.62 | |
预算金额 | 81539.45391 | 57740.11 | 23799.34 | 9283.004664 | 6186.57 | 3096.43 | |
节约资金 | 10112.9799 | 6464.36 | 3648.62 | 1640.401907 | 1054.59 | 585.81 | |
产权交易 | 项目数 | 141 | 112 | 29 | 9 | 8 | 1 |
成交金额 | 19239.5773 | 18158.26 | 1081.32 | 401.8316 | 401.83 | 0.00 | |
底价金额 | 18211.18464 | 17479.34 | 731.85 | 365.7916 | 365.79 | 0.00 | |
增值资金 | 1028.39266 | 678.92 | 349.47 | 36.04 | 36.04 | 0.00 | |
土地出让 | 项目数 | 69 | 19 | 50 | 9 | 6 | 3 |
成交金额 | 207076 | 130310.00 | 76766.00 | 76644 | 75420.00 | 1224.00 | |
底价金额 | 161663 | 93430.00 | 68233.00 | 52749 | 51710.00 | 1039.00 | |
增值资金 | 45413 | 36880.00 | 8533.00 | 23895 | 23710.00 | 185.00 | |
其他交易 | 项目数 | 53 | 22 | 31 | 10 | 4 | 6 |
成交金额 | 25232.79201 | 18498.39 | 6734.41 | 8389.41665 | 5313.67 | 3075.74 | |
预算金额 | 27956.81627 | 20501.85 | 7454.97 | 9465.077474 | 6135.00 | 3330.08 | |
节约资金 | 2724.024266 | 2003.46 | 720.56 | 1075.660824 | 821.33 | 254.33 | |
指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2024年9月30日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||