2024年1-10月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-10月 | 10月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 1054 | 673 | 381 | 103 | 67 | 36 |
成交金额 | 1679093.306 | 1318014.54 | 361078.76 | 315456.6519 | 272049.74 | 43406.91 | |
建设工程 | 项目数 | 251 | 146 | 105 | 26 | 15 | 11 |
成交金额 | 1166003.394 | 911256.51 | 254746.88 | 125272.0531 | 83464.58 | 41807.47 | |
预算金额 | 1320884.587 | 1039763.44 | 281121.14 | 144471.9739 | 93901.92 | 50570.05 | |
节约资金 | 154881.1929 | 128506.93 | 26374.26 | 19199.9208 | 10437.34 | 8762.58 | |
政府采购 | 项目数 | 531 | 366 | 165 | 68 | 44 | 24 |
成交金额 | 80023.01467 | 58299.36 | 21723.66 | 8666.07066 | 7093.14 | 1572.93 | |
预算金额 | 91767.05946 | 65716.36 | 26050.69 | 10297.60556 | 8046.25 | 2251.36 | |
节约资金 | 11744.04479 | 7417.01 | 4327.04 | 1631.534896 | 953.11 | 678.42 | |
产权交易 | 项目数 | 147 | 118 | 29 | 6 | 6 | 0 |
成交金额 | 165983.7183 | 164902.40 | 1081.32 | 146744.141 | 146744.14 | 0.00 | |
底价金额 | 164955.1516 | 164223.31 | 731.85 | 146743.967 | 146743.97 | 0.00 | |
增值资金 | 1028.56666 | 679.09 | 349.47 | 0.174 | 0.17 | 0.00 | |
土地出让 | 项目数 | 70 | 20 | 50 | 1 | 1 | 0 |
成交金额 | 241686 | 164920.00 | 76766.00 | 34610 | 34610.00 | 0.00 | |
底价金额 | 191513 | 123280.00 | 68233.00 | 29850 | 29850.00 | 0.00 | |
增值资金 | 50173 | 41640.00 | 8533.00 | 4760 | 4760.00 | 0.00 | |
其他交易 | 项目数 | 55 | 23 | 32 | 2 | 1 | 1 |
成交金额 | 25397.17907 | 18636.27 | 6760.91 | 164.38706 | 137.89 | 26.50 | |
预算金额 | 28143.81627 | 20656.85 | 7486.97 | 187 | 155.00 | 32.00 | |
节约资金 | 2746.637206 | 2020.58 | 726.06 | 22.61294 | 17.11 | 5.50 | |
指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2024年10月31日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||