2025年1-2月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-2月 | 2月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 166 | 75 | 91 | 70 | 22 | 48 |
成交金额 | 276104.9129 | 114243.80 | 161861.11 | 80128.30307 | 13585.24 | 66543.07 | |
建设工程 | 项目数 | 44 | 19 | 25 | 17 | 5 | 12 |
成交金额 | 246943.7981 | 104991.43 | 141952.37 | 72192.62338 | 11784.13 | 60408.50 | |
预算金额 | 274087.5465 | 116798.26 | 157289.29 | 79061.26469 | 13155.93 | 65905.33 | |
节约资金 | 27143.74833 | 11806.83 | 15336.92 | 6868.641308 | 1371.81 | 5496.84 | |
政府采购 | 项目数 | 49 | 23 | 26 | 17 | 9 | 8 |
成交金额 | 6581.685341 | 2691.33 | 3890.35 | 1226.055642 | 915.46 | 310.59 | |
预算金额 | 7772.858531 | 3155.19 | 4617.67 | 1368.9039 | 1030.27 | 338.63 | |
节约资金 | 1191.17319 | 463.85 | 727.32 | 142.848258 | 114.81 | 28.04 | |
产权交易 | 项目数 | 45 | 29 | 16 | 22 | 6 | 16 |
成交金额 | 5809.5336 | 5782.38 | 27.15 | 716.137 | 688.99 | 27.15 | |
底价金额 | 5693.5136 | 5681.25 | 12.26 | 643.857 | 631.60 | 12.26 | |
增值资金 | 116.02 | 101.13 | 14.89 | 72.28 | 57.39 | 14.89 | |
土地出让 | 项目数 | 16 | 1 | 15 | 9 | 0 | 9 |
成交金额 | 15719 | 250.00 | 15469.00 | 5466 | 0.00 | 5466.00 | |
底价金额 | 14504 | 250.00 | 14254.00 | 5166 | 0.00 | 5166.00 | |
增值资金 | 1215 | 0.00 | 1215.00 | 300 | 0.00 | 300.00 | |
其他交易 | 项目数 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 |
成交金额 | 1050.895823 | 528.66 | 522.24 | 527.487045 | 196.66 | 330.83 | |
预算金额 | 1144.764214 | 542.77 | 602.00 | 601.364214 | 210.77 | 390.60 | |
节约资金 | 93.868391 | 14.11 | 79.76 | 73.877169 | 14.11 | 59.77 | |
指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2025年2月28日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||