2025年1-4月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-4月 | 4月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 384 | 168 | 216 | 141 | 59 | 82 |
成交金额 | 430165.8505 | 219822.48 | 210343.37 | 132400.8093 | 91090.65 | 41310.16 | |
建设工程 | 项目数 | 87 | 37 | 50 | 32 | 12 | 20 |
成交金额 | 369128.8418 | 197925.39 | 171203.45 | 109733.0859 | 83651.11 | 26081.97 | |
预算金额 | 408990.8446 | 216930.38 | 192060.46 | 120842.1002 | 89985.24 | 30856.86 | |
节约资金 | 39862.0028 | 19004.99 | 20857.02 | 11109.01433 | 6334.12 | 4774.89 | |
政府采购 | 项目数 | 164 | 70 | 94 | 57 | 26 | 31 |
成交金额 | 21323.49916 | 9326.61 | 11996.89 | 8077.827345 | 3951.79 | 4126.03 | |
预算金额 | 25768.73249 | 10826.73 | 14942.01 | 10027.38611 | 4791.00 | 5236.39 | |
节约资金 | 4445.233333 | 1500.11 | 2945.12 | 1949.558765 | 839.21 | 1110.35 | |
产权交易 | 项目数 | 87 | 48 | 39 | 37 | 14 | 23 |
成交金额 | 10154.78565 | 7216.47 | 2938.31 | 3213.568047 | 302.41 | 2911.16 | |
底价金额 | 9364.445047 | 7075.46 | 2288.98 | 2573.157447 | 296.43 | 2276.72 | |
增值资金 | 790.3406 | 141.01 | 649.33 | 640.4106 | 5.97 | 634.44 | |
土地出让 | 项目数 | 30 | 8 | 22 | 12 | 5 | 7 |
成交金额 | 28346 | 4720.00 | 23626.00 | 11237 | 3080.00 | 8157.00 | |
底价金额 | 26491 | 4500.00 | 21991.00 | 10757 | 3020.00 | 7737.00 | |
增值资金 | 1855 | 220.00 | 1635.00 | 480 | 60.00 | 420.00 | |
其他交易 | 项目数 | 16 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 |
成交金额 | 1212.723823 | 634.00 | 578.73 | 139.328 | 105.34 | 33.99 | |
预算金额 | 1339.764214 | 662.77 | 677.00 | 155 | 120.00 | 35.00 | |
节约资金 | 127.040391 | 28.77 | 98.27 | 15.672 | 14.66 | 1.01 | |
指标内涵:
1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2025年4月30日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||