2025年1-6月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-6月 | 6月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 575 | 299 | 276 | 83 | 62 | 21 |
成交金额 | 694421.6252 | 470521.28 | 223900.34 | 150133.4505 | 147170.38 | 2963.07 | |
建设工程 | 项目数 | 122 | 55 | 67 | 23 | 10 | 13 |
成交金额 | 541535.4759 | 363490.70 | 178044.78 | 80442.77544 | 78117.60 | 2325.18 | |
预算金额 | 603693.9887 | 403746.87 | 199947.12 | 91650.43989 | 88686.10 | 2964.34 | |
节约资金 | 62158.51285 | 40256.17 | 21902.34 | 11207.66444 | 10568.50 | 639.16 | |
政府采购 | 项目数 | 245 | 130 | 115 | 38 | 31 | 7 |
成交金额 | 31028.76198 | 16677.55 | 14351.21 | 4256.974414 | 3623.07 | 633.90 | |
预算金额 | 37514.93389 | 19198.46 | 18316.48 | 5089.120172 | 3972.80 | 1116.32 | |
节约资金 | 6486.171907 | 2520.90 | 3965.27 | 832.145758 | 349.73 | 482.42 | |
产权交易 | 项目数 | 136 | 87 | 49 | 18 | 17 | 1 |
成交金额 | 71698.38663 | 68671.89 | 3026.49 | 60613.766 | 60609.78 | 3.98 | |
底价金额 | 70769.54563 | 68407.72 | 2361.82 | 60579.2251 | 60575.24 | 3.98 | |
增值资金 | 928.841 | 264.17 | 664.67 | 34.5409 | 34.54 | 0.00 | |
土地出让 | 项目数 | 41 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 |
成交金额 | 42101 | 15960.00 | 26141.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
底价金额 | 39136 | 14930.00 | 24206.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
增值资金 | 2965 | 1030.00 | 1935.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
其他交易 | 项目数 | 31 | 13 | 18 | 4 | 4 | 0 |
成交金额 | 8058.000766 | 5721.14 | 2336.86 | 4819.9346 | 4819.93 | 0.00 | |
预算金额 | 9602.152616 | 6824.51 | 2777.64 | 5812 | 5812.00 | 0.00 | |
节约资金 | 1544.15185 | 1103.37 | 440.78 | 992.0654 | 992.07 | 0.00 | |
指标内涵:
1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2025年6月30日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||