2025年1-7月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
1-7月 | 7月 | ||||||
全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
交易 总量 |
项目数 | 689 | 381 | 308 | 115 | 82 | 33 |
成交金额 | 878934.7717 | 632867.09 | 246067.68 | 184622.1325 | 162345.81 | 22276.32 | |
建设工程 | 项目数 | 143 | 72 | 71 | 21 | 17 | 4 |
成交金额 | 704618.8059 | 514193.23 | 190425.58 | 163083.33 | 150702.53 | 12380.80 | |
预算金额 | 786426.585 | 572825.23 | 213601.35 | 182732.5963 | 169078.36 | 13654.23 | |
节约资金 | 81807.77911 | 58632.00 | 23175.78 | 19649.26625 | 18375.83 | 1273.43 | |
政府采购 | 项目数 | 302 | 176 | 126 | 58 | 46 | 12 |
成交金额 | 41161.07266 | 26078.02 | 15083.05 | 10241.29668 | 9400.47 | 840.83 | |
预算金额 | 48771.75965 | 29547.82 | 19223.94 | 11751.66577 | 10349.37 | 1402.30 | |
节约资金 | 7610.686997 | 3469.80 | 4140.89 | 1510.36909 | 948.89 | 561.47 | |
产权交易 | 项目数 | 157 | 103 | 54 | 21 | 16 | 5 |
成交金额 | 79829.44133 | 69771.81 | 10057.63 | 8131.0547 | 1099.92 | 7031.14 | |
底价金额 | 78172.65533 | 68843.93 | 9328.72 | 7403.1097 | 436.21 | 6966.90 | |
增值资金 | 1656.786 | 927.88 | 728.91 | 727.945 | 663.71 | 64.24 | |
土地出让 | 项目数 | 47 | 14 | 33 | 6 | 0 | 6 |
成交金额 | 42561 | 15960.00 | 26601.00 | 460 | 0.00 | 460.00 | |
底价金额 | 39554 | 14930.00 | 24624.00 | 418 | 0.00 | 418.00 | |
增值资金 | 3007 | 1030.00 | 1977.00 | 42 | 0.00 | 42.00 | |
其他交易 | 项目数 | 40 | 16 | 24 | 9 | 3 | 6 |
成交金额 | 10764.45187 | 6864.03 | 3900.42 | 2706.451104 | 1142.89 | 1563.56 | |
预算金额 | 12797.35448 | 8193.52 | 4603.83 | 3195.20186 | 1369.01 | 1826.19 | |
节约资金 | 2032.902606 | 1329.49 | 703.41 | 488.750756 | 226.12 | 262.63 | |
指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2025年7月31日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||