| 2025年1-10月份全市公共资源交易项目统计表 | |||||||
| 单位:项目数(个) 金额(万元) | |||||||
| 1-10月 | 10月 | ||||||
| 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | 全市汇总 | 市本级 | 濉溪县 | ||
| 交易 总量 |
项目数 | 1050 | 619 | 431 | 104 | 66 | 38 |
| 成交金额 | 1226754.135 | 878335.93 | 348418.20 | 29552.88409 | 15189.75 | 14363.14 | |
| 建设工程 | 项目数 | 207 | 111 | 96 | 14 | 9 | 5 |
| 成交金额 | 959028.4977 | 724875.16 | 234153.34 | 13110.96492 | 10459.94 | 2651.02 | |
| 预算金额 | 1069438.114 | 805678.74 | 263759.38 | 14746.43498 | 11400.81 | 3345.62 | |
| 节约资金 | 110409.6166 | 80803.58 | 29606.04 | 1635.470064 | 940.87 | 694.60 | |
| 政府采购 | 项目数 | 459 | 297 | 162 | 38 | 32 | 6 |
| 成交金额 | 58778.59718 | 38800.32 | 19978.28 | 4787.66667 | 3977.87 | 809.80 | |
| 预算金额 | 69458.05471 | 44203.94 | 25254.12 | 5604.752919 | 4542.05 | 1062.70 | |
| 节约资金 | 10679.45753 | 5403.62 | 5275.84 | 817.086249 | 564.18 | 252.90 | |
| 产权交易 | 项目数 | 243 | 162 | 81 | 39 | 21 | 18 |
| 成交金额 | 81619.86763 | 70895.23 | 10724.64 | 522.0159 | 160.26 | 361.76 | |
| 底价金额 | 79835.08123 | 69883.33 | 9951.75 | 478.2409 | 144.63 | 333.61 | |
| 增值资金 | 1784.7864 | 1011.90 | 772.89 | 43.775 | 15.62 | 28.15 | |
| 土地出让 | 项目数 | 70 | 22 | 48 | 6 | 0 | 6 |
| 成交金额 | 107286 | 32940.00 | 74346.00 | 10093 | 0.00 | 10093.00 | |
| 底价金额 | 101434 | 31830.00 | 69604.00 | 9643 | 0.00 | 9643.00 | |
| 增值资金 | 5852 | 1110.00 | 4742.00 | 450 | 0.00 | 450.00 | |
| 其他交易 | 项目数 | 71 | 27 | 44 | 7 | 4 | 3 |
| 成交金额 | 20041.17284 | 10825.23 | 9215.95 | 1039.2366 | 591.68 | 447.56 | |
| 预算金额 | 24537.93746 | 13486.06 | 11051.88 | 1343.065831 | 876.55 | 466.52 | |
| 节约资金 | 4496.764618 | 2660.83 | 1835.93 | 303.829231 | 284.87 | 18.96 | |
| 指标内涵: 1、成交金额:指已完成交易的项目中标金额或成交金额 2、节约(节资)金额(工程/采购)=预算价-中标价 3、增值金额(产权/土地)=成交价-底价值或起始价 统计口径: 1、项目数量=已发放中标通知书的项目数量(工程/采购)+中标公示标段数(产权/国土/其他) 2、统计数据截止日期:2025年10月31日 3、统计范围:交易总量中的项目数和成交金额含建设工程、政府采购、其他交易、产权交易、土地出让。 |
|||||||